1.5kw - 75KW শিল্প ধুলো সংগ্রাহক লেজার কাটিং ধুলো সংগ্রাহক
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ANZHI |
মডেল নম্বার: | TODC-4L/6L/6LS/8L |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি সেট |
---|---|
মূল্য: | 300 - 170000 USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ১টি সেট |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মোটর শক্তি: | 1.5-75KW | কাঠামো: | ব্যাগ ঘর |
---|---|---|---|
ইনস্টলেশন: | মেঝে/সিলিং | শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই |
নমুনা: | নমুনার জন্য অর্থ প্রদান | অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0-80℃ |
বায়ু ভলিউম: | 20000-24000m3/ঘণ্টা | ব্যাগের উপাদান: | অ বোনা, পলিয়েস্টার |
বিপণনের ধরন: | সাধারণ পণ্য | ফিল্টারিং ব্যাগ: | উপযোগী |
ওডিএম: | হ্যাঁ। | তাপমাত্রা: | 0-800℃ |
বাতাসের প্রবাহ: | 3000-60000M3/H | ক্লিনিং টাইপ: | অনলাইন পরিস্কার |
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত/স্টেইনলেস স্টীল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.৫ কিলোওয়াট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাস্ট কালেক্টর,৭৫ কিলোওয়াট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাস্ট কালেক্টর,৭৫ কিলোওয়াট লেজার কাটিয়া ধুলো সংগ্রহকারী |
পণ্যের বর্ণনা
লেজার কাটিয়া ধুলো সংগ্রাহক TODC-L সিরিজ
টারবাইন ফ্যানের শক্তিশালী নেতিবাচক চাপের অধীনে, যখন দূষিত বায়ু পাইপ বায়ু প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করে, এটি প্রথমে বায়ু প্রবেশদ্বারের মধ্যে স্পয়লারটির সাথে দেখা করে,যা প্রবেশকারী বাতাসকে নষ্ট করে এবং প্রবাহের গতি কমিয়ে দেয়. মাধ্যাকর্ষণের কারণে, মোটা ধুলো সরাসরি বড় কণার ধুলো মুখের মধ্যে পড়ে, যা প্রাক-ডাস্টিংয়ের ভূমিকা পালন করে।পরে সূক্ষ্ম-দানা এবং কম ঘনত্ব ধুলো কণা ধুলো ফিল্টার চেম্বার প্রবেশ, বায়ুতে ধুলো ফিল্টার উপাদান পৃষ্ঠের উপর থাকে, এবং ফিল্টার পরিষ্কার বায়ু বায়ু চেম্বারে প্রবেশ করে এবং বায়ু উত্তোলন পাইপ দ্বারা ফ্যান মাধ্যমে আউটলেট সংগ্রহ করা হয়।
TODC-4L/6L/8L/12L | |
কন্ট্রোলার | স্বাধীন গবেষণা ও উন্নয়ন |
এইচএমআই | এলসিডি |
মোটর | সিমেন্স |
ব্যাকফ্লাশ ভালভ | পালস নিয়ন্ত্রণ |
ফিল্টার | HV/Ahlstrom/TORAY/SBFEC |
প্রোটোকল | EtherCAT |
শক্তি সঞ্চয় (বিকল্প) | ইনভার্টার নিয়ন্ত্রণ |

1. | বায়ু প্রবেশ |
2. | ফিল্টার উপাদান |
3. | ধূসর বালতি |
4. | বিশুদ্ধ বায়ু প্রস্থান |
5. | বায়ু সঞ্চয়কারী ট্যাংক |
6. | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইমপলস ভালভ |
7. | ফুলের বোর্ড |
8. | কম্প্রেসড এয়ার বাতাসের পালস ফিরে |
9. | ধুলোর পতন |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TODC-4L | TODC-6L | TODC-8L | TODC-12L | |
ফিল্টার উপাদান | HV/Ahlstrom/TORAY F9 | |||
ফিল্টারের সংখ্যা | 4 | 6 | 8 | 12 |
বায়ু ভলিউম | 4000 মি 3 / ঘন্টা | 6000m3/h | 9000m3/h | 10000 মি 3 / ঘন্টা |
বায়ু চাপ | 3000 | 3600 | 5000 | 5000 |
পরিস্রাবণ দক্ষতা | 99.৯৯% | 99.৯৯% | 99.৯৯% | 99.৯৯% |
ফিল্টারিং এলাকা | ৮০ মিটার | ১২০ মিটার | ১৬০ মিটার | 240m2 |
এয়ার ব্লাভার | 5.৫ কিলোওয়াট সিমেন্স | 7.৫ কিলোওয়াট সিমেন্স | ১১ কিলোওয়াট সিমেন্স | ১৫ কিলোওয়াট সিমেন্স |
সংগ্রাহক ক্ষমতা | ৪৫ লিটার | ৫০ লিটার | ৯০ লিটার | ১২০ লিটার |
শক্তির প্রয়োজনীয়তা | তিন-ফেজ চার-ওয়্যার, 380 ভোল্ট | |||
বায়ু চাপের অনুরোধ | 0.6 এমপি, তেল ও পানি ছাড়া সংকুচিত বায়ু | |||
একক ওজন | ৭০০ কেজি | ৯০০ কেজি | ১২০০ কেজি | ১৮০০ কেজি |
রূপরেখা মাত্রা ((মিমি) | উঃ2198বিঃ1348, সি:1060ডি:303 |
উঃ2837বিঃ1423, সি:1180ডি:383 |
উঃ2575বিঃ2215, সি:1016ডি:453 |
উঃ2751বিঃ2215, সি:1516ডি:553 |
নির্গমন ঘনত্ব ((mg/M3) | <১০ | <১০ | <১০ | <১০ |
সংখ্যা | পণ্যের নাম |
1 | টপসিন অ্যাসেম্বলি ফিল্টার |
2 | ডায়াফ্রাগম ভালভ |
3 | কার্টিজ কভার |
4 | দরজার সিলিং মেরামত |
5 | টপসিন কন্ট্রোলার বোর্ড |
6 | টপসিন অপারেশন ইন্টারফেস |